索引
掲載ツールの料金一覧
価格は提供元の公式料金ページの表記をそのまま記載しています。当編集部による通貨換算はしていません。詳細と条件は各ツールのページをご覧ください。
分類から探す
汎用AIアシスタント
5件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 円 | 0円 / 月 | あり | 2026-08-05 |
| Claude | Anthropic | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Gemini(Google AIプラン) | 円 | 0円 / 月 | あり | 2026-08-05 | |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | USD | 32.00 USD / ユーザー / 月(年額払い) | なし | 2026-08-05 |
| Perplexity | Perplexity AI | USD | 0 USD / 月 | あり | 2026-08-05 |
画像生成
5件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney | Midjourney | USD | 10 USD / 月(月額)、96 USD / 年(8 USD / 月) | なし | 2026-08-05 |
| Adobe Firefly | アドビ | 円 | 1,580円 / 月(税込) | あり | 2026-08-05 |
| Canva | Canva | 円 | 0円 / 年 | あり | 2026-08-05 |
| Recraft | Recraft | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Leonardo.Ai | Leonardo.Ai | USD | 0 USD / 月(税別) | あり | 2026-08-05 |
動画生成と編集
5件文章生成とSEO
5件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| トランスコープ(Transcope) | シェアモル株式会社 | 円 | 0円 / 月 | あり | 2026-08-05 |
| Value AI Writer byGMO | GMOデジロック株式会社(バリュードメイン) | 円 | 0円 / 月(税込) | あり | 2026-08-05 |
| Catchy(キャッチー) | 株式会社デジタルレシピ | 円 | 0円 / 月 | あり | 2026-08-05 |
| EmmaTools(エマツールズ) | 株式会社EXIDEA | 円 | 100,000円(税別) | あり | 2026-08-05 |
| Jasper | Jasper AI, Inc. | USD | 69 USD / 月 | あり | 2026-08-05 |
開発支援
5件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | GitHub | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Cursor | Anysphere | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Devin | Cognition | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Replit | Replit | USD | 0 USD | あり | 2026-08-05 |
| Tabnine | Tabnine | USD | 39 USD / 月 | なし | 2026-08-05 |
議事録と文字起こし
4件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notta | Notta | 円 | 0円 | あり | 2026-08-05 |
| Rimo Voice | Rimo(リモ株式会社) | 円 | 1,650円 / 月(税込) | あり | 2026-08-05 |
| tl;dv | tl;dv | 円 | 0円 | あり | 2026-08-05 |
| toruno(トルノ) | リコー | 円 | 0円 | あり | 2026-08-05 |
翻訳
1件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepL | DeepL SE | 円 | 無料で登録する | あり | 2026-08-05 |
経理と請求書処理
3件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| バクラク請求書受取 | 株式会社LayerX | 非公開 | 要問い合わせ | あり | 2026-08-05 |
| freee会計(法人向け) | フリー株式会社 | 円 | 5,480円 / 月(月払い) | なし | 2026-08-05 |
| マネーフォワード クラウド | 株式会社マネーフォワード | 円 | 年払い2,480円 / 月(年額29,760円)、月払い3,980円 / 月 | なし | 2026-08-05 |
問い合わせ対応
3件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャットプラス | チャットプラス株式会社 | 円 | 年契約1,500円 / 月、月契約1,980円 / 月 | なし | 2026-08-05 |
| Zendesk Suite | Zendesk | USD | 55 USD / 月 | なし | 2026-08-05 |
| Intercom | Intercom | USD | 29 USD / 月 | なし | 2026-08-05 |
社内文書検索
3件営業支援
1件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoho CRM | ゾーホージャパン | 円 | 0円 / 月 | あり | 2026-08-05 |
API従量課金
5件| ツール | 提供元 | 通貨 | 最小構成の価格 | 無料枠 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI API | OpenAI | USD | 入力 5 USD / 100万トークン、出力 30 USD / 100万トークン | あり | 2026-08-05 |
| Anthropic Claude API | Anthropic | USD | 入力 10 USD / 100万トークン、出力 50 USD / 100万トークン | あり | 2026-08-05 |
| Google Gemini API | USD | 入力 0.25 USD / 100万トークン、出力 1.50 USD / 100万トークン | あり | 2026-08-05 | |
| Amazon Bedrock | Amazon Web Services | USD | 入力 6 USD / 100万トークン、出力 30 USD / 100万トークン | あり | 2026-08-05 |
| Microsoft Azure OpenAI Service | Microsoft | USD | 入力 5 USD / 100万トークン、出力 30 USD / 100万トークン | あり | 2026-08-05 |